どのシカケが何に進化するか?何のシカケと組み合わせるか?
それぞれのシカケは、何のシカケに進化するかあらかじめ決まっています。
また、進化するために組み合わせが必要なMATERIALシカケも決まっています。
このページでは、各シカケが何に進化し、進化の際には何のシカケをMATERIALとして用意するかを一覧にしました。
ただし、私が使ったことがあるシカケを中心に書いていますので、全てのシカケが含まれている訳ではありません。特に最近新しく出たシカケは、私もあまり使ってなかったり持ってなかったするので書いてません。
そこはご了承ください。
このページの見方は、左からBASEシカケ、MATERIALシカケ、進化後のシカケの順で記載しています。
手持ちのシカケが何に進化するのかを探す場合は、左のBASEシカケから探してください。
逆に、このシカケの進化元が何かを探す場合は、右の進化後のシカケからさがしてください。
なお、説明中で【色】と書いているところは、一般魚のすべての色(橙、桃、緑、紫、黒)をひとまとめにしています。
例えば、『【色】Hitあっぷ』ならば、橙Hitあっぷ、桃Hitあっぷ、緑Hitあっぷ、紫Hitあっぷ、黒Hitあっぷのことを指します。
同様に、【レア】と書いてあるところは、魚のレア度(1〜10)をひとまとめにしています。
※ 少しずつ追加していきますので、しばらくお待ちください。
レア度ノーマルからレアのシカケへ進化
レア度ノーマルからレアへ進化の一覧です。
BASEシカケ | MATERIALシカケ | 進化後のシカケ |
---|---|---|
【色】Hitあっぷ(小) | 同色の【色】だめーじ(小) | 【色】Hitあっぷ(中) |
【色】だめーじ(小) | 同色の【色】Hitあっぷ | 【色】だめーじ(中) |
【レア】Hitあっぷ(小) | 同レアの【レア】だめーじ(小) | 【レア】Hitあっぷ(中) |
【レア】だめーじ(小) | 同レアの【レア】Hitあっぷ | 【レア】だめーじ(中) |
パールあっぷ(小) | 経験値あっぷ(小) | パールあっぷ(中) |
経験値あっぷ(小) | 回復させない(小) | 経験値あっぷ(中) |
アイテムどろっぷ(小) | パールあっぷ(小) | アイテムどろっぷ(中) |
回復させない(小) | アイテムどろっぷ(小) | 回復させない(中) |
たまにあたっく2倍 | たまにくりてぃかる2ばい | たまにあたっく3倍 |
たまにくりてぃかる2倍 | たまにあたっく2ばい | たまにくりてぃかる3倍 |
たまにだめーじ2倍 | Nシカケぶーすと | たまにだめーじ3倍 |
海水だめーじ(小) | 船あたっく(小) | 海水だめーじ(中) |
淡水だめーじ(小) | 船あたっく(小) | 淡水だめーじ(中) |
ヌシだめーじ(小) | 船あたっく(小) | ヌシだめーじ(中) |
大物だめーじ(小) | 船あたっく(小) | 大物だめーじ(中) |
Nシカケぶーすと | たまにだめーじ2ばい | Rシカケぶーすと |
波おおきく(小) | 波おそく(小) | 波おおきく(中) |
波おそく(小) | 波おおきく(小) | 波おそく(中) |
ミニつり(小) | キングつり(小) | ミニつり(中) |
キングつり(小) | ミニつり(小) | キングつり(中) |
レア度レアからSRのシカケへ進化
レア度レアからSRへ進化の一覧です。
BASEシカケ | MATERIALシカケ | 進化後のシカケ |
---|---|---|
橙Hitあっぷ(中) | 北海道・海あたっく(小) | 橙Hitあっぷ(大) |
パールあっぷ(中) | 船あたっく(小) | パールあっぷ(大) |
経験値あっぷ(中) | 船あたっく(小) | 経験値あっぷ(大) |
アイテムどろっぷ(中) | 船あたっく(小) | アイテムどろっぷ(大) |
回復させない(中) | 船あたっく(小) | 回復させない(大) |
淡水だめーじ(中) | ネグロあたっく(小) | 淡水だめーじ(大) |
海水だめーじ(中) | ネグロあたっく(小) | 海水だめーじ(大) |
ヌシだめーじ(中) | ネグロあたっく(小) | ヌシだめーじ(大) |
大物だめーじ(中) | ネグロあたっく(小) | 大物だめーじ(大) |
たまにあたっく3ばい | 北海道・海あたっく(小) | たまにあたっく4倍 |
たまにくりてぃかる3ばい | 北海道・海あたっく(小) | たまにくりてぃかる4倍 |
たまにあたっく3ばい | 北海道・海あたっく(小) | たまにあたっく4倍 |
たまにだめーじ3ばい | 四万十川あたっく(小) | たまにだめーじ4倍 |
ランダムあたっく1〜2倍 | マウイ島あたっく(小) | ランダムだめーじ1〜4倍 |
ランダムくりてぃかる1〜2倍 | マウイ島あたっく(小) | ランダムだめーじ1〜4倍 |
波おそく(中) | ハワイ本島あたっく(小) | 波おそく(大) |
波おおきく(中) | ハワイ本島あたっく(小) | 波おおきく(大) |
糸つよく | ジャングルあたっく(少) | 接近させない |
経験値ぶーすと | ジャングルあたっく(少) | パールぶーすと |
Rシカケぶーすと | 四万十あたっく(少) | SRシカケぶーすと |
サオぶーすと | ジャングルあたっく(小) | サオはいぶーすと |
またおなじやつか | ワイキキあたっく(少) | パールぶーすと |
短期けっせん | ジャングルあたっく(少) | 超短期けっせん |
美ら海あたっく(中) | 美ら海あたっく(小) | 美ら海あたっく(大) |
レア度SRからURのシカケへ進化
レア度SRからURへ進化の一覧です。
基本的に、MATERIALシカケは合成原石なので、主に進化で名前の変わるシカケについて書いてます。
大から特大になるシカケは省略します。
BASEシカケ | MATERIALシカケ | 進化後のシカケ |
---|---|---|
【色】Hitあっぷ(大) | 合成原石 | 【色】Hitあっぷ(特大) |
【色】だめーじ(大) | 合成原石 | 【色】だめーじ(特大) |
【レア】Hitあっぷ(大) | 合成原石 | 【レア】Hitあっぷ(特大) |
【レア】だめーじ(大) | 合成原石 | 【レア】だめーじ(特大) |
SRシカケぶーすと | 合成原石 | URシカケぶーすと |
接近させない | 合成原石 | かなしばり |
パールぶーすと | 合成原石 | ドロップぶーすと |
サオはいぶーすと | 合成原石 | ドロップぶーすと |
らんだむだめーじ1〜4倍 | 合成原石 | らんだむだめーじ1〜5倍 |
たまにだめーじ4倍 | 合成原石 | かなりだめーじ5倍 |